100 Meter Dash Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Morgan Spruill | Seton | 13.00 |
2 | De'Ericka Richardson | Seton | 13.38 |
3 | Kailyn Ebb | SJ | 13.41 |
4 | Jillian Wright | GC | 13.44 |
5 | Bijon Lane | BMHS | 13.46 |
6 | Rachel Jessamy | GC | 13.48 |
7 | Chicka | Seton | 13.52 |
8 | Morgan Anderson | BMHS | 13.61 |
9 | Demariah Kroger | BMHS | 13.62 |
10 | Shavone Brown | Seton | 13.81 |
11 | Alexia Yates | SJ | 13.84 |
12 | Capri Cunniff | PVI | 13.90 |
13 | Kenya Raines | Seton | 13.91 |
14 | Sierra Armstrong | BMHS | 13.94 |
15 | Kyla Honesty | SJ | 14.09 |
16 | Maddy Fontier | BI | 14.10 |
17 | Nnenna Thompson | GC | 14.16 |
18 | Kim Burton | Seton | 14.28 |
19 | Courtney Fielders | SMR | 14.45 |
20 | Alaya Davenport | BMHS | 14.64 |
21 | Joy Logan | SJ | 14.66 |
22 | Topacio Cruiz-Reyes | SJ | 14.72 |
23 | Cheyne Lollar | SMR | 14.73 |
24 | Victoria Smith | PVI | 14.96 |
25 | Megan Arcayan | PVI | 15.30 |
26 | Monica Jenkins | BMHS | 15.70 |
27 | Megan O'Leary | PVI | 15.71 |
28 | Hala Benmoussa | Seton | 15.77 |
29 | Kerrianne Maloy | GC | 15.81 |
30 | Marle Mactigue | GC | 16.16 |
31 | Brianna Salazar | BMHS | 16.28 |
32 | Lolo Hogue | BI | 16.38 |
33 | Isley Vazquez | BI | 16.59 |
34 | Jennifer Hemmings | Seton | 17.25 |
100 Meter Dash Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Jawon Hakim | Dem | 11.66 |
2 | Warren Brooks | SJ | 11.92 |
3 | Smith Merzier | SJ | 11.94 |
4 | Eric Assoua | SJ | 11.97 |
5 | Jordan Franklin | Gon | 12.26 |
6 | Robert Jackson | BMHS | 12.30 |
7 | Tyler Kensey | BMHS | 12.31 |
8 | Kevon Turner | Gon | 12.33 |
9 | Ajani Roberts | Gon | 12.36 |
10 | Javon Marshall | SMR | 12.37 |
11 | Jelani Duncan-France | BMHS | 12.38 |
12 | Nadir Muhammad | Dem | 12.50 |
13 | Joshua Mitchum | SJ | 12.53 |
14 | Jason James | BMHS | 12.54 |
15 | Alonzo Ruffin, Jr | SJ | 12.62 |
16 | Julian Rigsby | SJ | 12.69 |
17 | Nick Rodgers | BMHS | 12.72 |
18 | Gabe Hargrove | Gon | 12.72 |
19 | Gregory Smith | SJ | 12.75 |
20 | Ricardo Wanzer | BMHS | 12.78 |
21 | Austin Madiera | OC | 12.81 |
22 | Joe Azurin | OC | 12.84 |
23 | Nico Suarez | OC | 12.91 |
24 | Staven Bradd | PVI | 13.01 |
25 | Tarik Green | SJ | 13.09 |
26 | Edmund Hundley | SJ | 13.21 |
27 | Elijah Turner | BMHS | 13.28 |
28 | Dave Yilli | Dem | 13.41 |
29 | Brian Garner | GC | 13.97 |
30 | Owen Beals | BI | 14.03 |
31 | Mario Jean | GC | 14.41 |
32 | Bobby Hails | OC | 14.78 |
200 Meter Dash Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | De'Ericka Richardson | Seton | 26.94 |
2 | Chika Ezeonyebuchi | Seton | 27.31 |
3 | Kaylin Ebb | SJ | 27.75 |
4 | Morgan Spruill | Seton | 28.13 |
5 | Jillian Wright | SJ | 28.16 |
6 | Demariah Kroger | BMHS | 28.63 |
7 | Rachel Jessamy | GC | 28.65 |
8 | Alexia Yates | GC | 28.88 |
9 | Shavone Brown | Seton | 29.22 |
10 | Morgan Anderson | BMHS | 29.24 |
11 | Capri Cunniff | PVI | 29.53 |
12 | Sierra Armstrong | BMHS | 29.53 |
13 | Kenya Raines | Seton | 29.75 |
14 | Nnenna Thompson | GC | 30.31 |
15 | Kyla Honesty | SJ | 30.89 |
16 | Topacio Cruz-Reyes | SJ | 30.91 |
17 | Kim Burton | Seton | 31.06 |
18 | Joy Logan | Seton | 31.09 |
19 | Victoria Smith | PVI | 31.22 |
20 | Jazmine Newman | SJ | 31.28 |
21 | Kolby Holmes | SMR | 31.44 |
22 | Courtney Fielders | SMR | 31.59 |
23 | Cheyne Lollar | SMR | 31.66 |
24 | Laura Kuhn | OC | 31.82 |
25 | Loren Gant | BI | 33.06 |
26 | Hala Bernmoussa | Seton | 33.41 |
27 | Kerrianne Maloy | GC | 33.72 |
28 | Islen Vaquez | BI | 33.91 |
29 | Lolo Hogue | BI | 35.16 |
30 | Bridget Syndstrup | BI | 36.66 |
200 Meter Dash Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Jelani Duncan-France | BMHS | 23.62 |
2 | Jawon Hakin | Dem | 24.12 |
3 | Smith Merzier | SJ | 24.57 |
4 | Warren Brooks | SJ | 24.65 |
5 | Ian Weaver | Dem | 25.00 |
6 | Ajani Roberts | Gonz | 25.19 |
7 | Jordan Franklin | Gonz | 25.25 |
8 | Drew Talley | Dem | 25.41 |
9 | Robert Jackson | BMHS | 25.5 |
10 | Avery Poole | BMHS | 25.69 |
11 | Gregory Smith | SJ | 25.69 |
12 | Alonzo Ruffin, Jr | SJ | 25.72 |
13 | Ricardo Wanzer | BMHS | 25.97 |
14 | Troy Potts | OC | 26.03 |
15 | Tyler Kensey | BMHS | 26.22 |
16 | Kevon Turner | Gonz | 26.25 |
17 | Julian Rigsby | SJ | 26.50 |
18 | Jason James | BMHS | 26.79 |
19 | Dave Ylli | Dem | 27.09 |
20 | Gabe Hargrove | Gonz | 27.19 |
21 | Patrick Dumais | OC | 27.22 |
22 | Doriam Sims | Dem | 27.53 |
23 | Elijah Turner | BMHS | 28.28 |
24 | Bakari Lyles | BMHS | 28.37 |
25 | Nick Rodgers | BMHS | 28.41 |
26 | Brian Garner | GC | 28.69 |
27 | Nadir Muhammad | Dem | 28.97 |
28 | Javon Marshall | SMR | 29.06 |
29 | Austin Bakke | BI | 29.63 |
30 | Owen Beals | BI | 29.94 |
31 | Jack Riordan | OC | 30.22 |
32 | Kane Vandoorn | OC | 30.53 |
33 | Bruce Gao | SMR | 30.90 |
400 Meter Dash Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Chika Ezeonyebuchi | Seton | 63.16 |
2 | Bijon Lane | BMHS | 63.56 |
3 | Riley Holbert | BMHS | 66.06 |
4 | Imani Yorker | BMHS | 66.45 |
5 | Sierra Armstrong | BMHS | 67.41 |
6 | Jillian Wright | SJ | 67.88 |
7 | Sheridan Dade | OC | 69.69 |
8 | Kaitlyn McNutt | BI | 71.19 |
9 | Grace Hamilton | BI | 71.69 |
10 | Kolbi Holmes | SMR | 72.35 |
11 | Cheyne Lollar | SMR | 74.31 |
12 | Isela Vazquez | BI | 75.47 |
13 | Simone Murphy | BMHS | 82.25 |
14 | Lolo Hogue | BI | 82.31 |
400 Meter Dash Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Eric Assoua | SJ | 55.63 |
2 | Darius Williams | Dem | 56.00 |
3 | Ian Weaver | Dem | 57.35 |
4 | Drew Talley | Dem | 57.76 |
5 | Bradley Credit | BMHS | 58.04 |
6 | Avery Poole | BMHS | 58.69 |
7 | Louis Dupont | SJ | 59.56 |
8 | David Davee | SMR | 59.72 |
9 | Danny May | Gonz | 60.25 |
10 | Edmund Hundley | SJ | 60.31 |
11 | Javon Marshall | SMR | 60.94 |
12 | Tarik Green | SJ | 61.12 |
13 | Elijah Turner | BMHS | 62.78 |
14 | Jack Diebler | OC | 63.25 |
15 | Tyler Kensey | BMHS | 64.00 |
16 | Jason James | BMHS | 64.48 |
17 | Bakari Lyles | BMHS | 64.59 |
18 | Nick Rodgers | BMHS | 64.75 |
19 | Chandler Hughes | Gonz | 66.18 |
20 | Owen Beals | BI | 67.91 |
21 | Devin Williams | Gonz | 67.97 |
22 | Bruce Gao | SMR | 69.85 |
23 | Dorian Sims | Dem | DQ |
100 Hurdles Girls |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Kaitlyn McNah | BI | 20.03 |
2 | Lkolbi Holmes | SMR | 20.47 |
3 | Megan Arcaysan | Paul VI | 20.78 |
4 | Cortney Fielders | SMR | 21.1 |
5 | Maggie Hunter | Paul VI | 21.62 |
110 Hurdles Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Patrick Baily | Gonzaga | 17.59 |
2 | Maxwell Robinson | Gonzaga | 19.69 |
3 | Bruce Gao | SMR | 23.38 |
800 Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Imani Yorker | BMHS | 2:41.00 |
2 | Kaitlyn McNutt | BI | 2:48.12 |
3 | Sarah Fobles | GC | 2:51.60 |
4 | Nicole Jackery | Paul VI | 2:56.10 |
5 | Maddie Reams | GC | 2:56.19 |
6 | Honorine Munson | GC | 2:57.25 |
7 | Loren Grant | BI | 2:57.69 |
8 | Mary Donnelly | O'Connell | 2:57.72 |
9 | Emma Holleran | O'Connell | 2:58.85 |
10 | Sammy Sison | O'Connell | 2:59.19 |
11 | Maddie McKay | GC | 3:00.41 |
12 | Morgan Laverty | Paul VI | 3:02.35 |
13 | Landry Griffith | SMR | 3:12.56 |
14 | Chloe Powers | GC | 3:14.18 |
15 | Molly Mcarthy | Paul VI | 3:17.66 |
16 | Adriana Diaz | GC | 3:25.16 |
17 | Megan May | GC | 3:34.03 |
18 | Simone Murphy | BMHS | 3:38.03 |
800 Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Darius Williams | Dematha | 2:13.22 |
2 | Patrick Doolin | Gonzaga | 2:15.41 |
3 | Matt Kocis | Paul VI | 2:16.85 |
4 | Jack Ross | Gonzaga | 2:17.41 |
5 | Aaron Skoubi | Paul VI | 2:20.69 |
6 | Ben Higgenbotham | Paul VI | 2:22.06 |
7 | Jake Millor | Gonzaga | 2:22.04 |
8 | Brian Kelley | GC | 2:23.12 |
9 | Nathan Rionda | Paul VI | 2:24.79 |
10 | Steve Smith | Gonzaga | 2:27.66 |
11 | Bradley Credit | BMHS | 2:30.12 |
12 | Austin Bakke | BI | 2:31.06 |
13 | Matthew Weintiaub | Gonzaga | 2:32.00 |
14 | Paul Armstrong | Paul VI | 2:34.00 |
15 | Bakari Cyles | BMHS | 2:36.53 |
16 | Alex Otten | Paul VI | 2:36.88 |
17 | Ben Sansaur | Paul VI | 2:37.56 |
18 | Jonathan Buttorini | Gonzaga | 2:37.84 |
19 | David Davce | SMR | 2:38.03 |
20 | Mikey Kyartunac | Paul VI | 2:38.69 |
21 | Andrew Frascella | GC | 2:46.69 |
22 | Edward Cruz | GC | 2:52.18 |
23 | Joe Avkward | Gonzaga | 2:54.28 |
24 | Nate Fechtig | SMR | 2:59.03 |
25 | Ryan Annito | O'Connell | 3:02.66 |
1600 Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Elane Harrington | O'Connell | 6:21.56 |
2 | Chloe Powers | GC | 6:26.94 |
3 | Mary Husk | O'Connell | 6:38.03 |
4 | Julianne Agudo | Paul VI | 6:46.44 |
5 | Honorine Munson | GC | 6:50.44 |
6 | Katie Kinsella | O'Connell | 7:06.66 |
7 | Landry Griffitt | SMR | 7:16.28 |
8 | Kate Kerner | GC | 7:39.88 |
9 | Magan May | GC | 8:05.25 |
1600 Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Drew Smith | GC | 4:53.76 |
2 | Joe Brough | O'Connell | 4:54.60 |
3 | Peter Sikorsky | Gonzaga | 4:56.68 |
4 | Michael Jorosz | Gonzaga | 4:56.89 |
5 | Wil Wimbisch | Gonzaga | 4:57.91 |
6 | Paul Campion | Gonzaga | 4:59.47 |
7 | Thomas Pullano | Gonzaga | 5:12.50 |
8 | Rhys Bergeron | O'Connell | 5:15.56 |
9 | Miguel Alonso | GC | 5:18.06 |
10 | Brian Kelley | GC | 5:20.06 |
11 | Enrique Alonso | GC | 5:23.53 |
12 | Thomas McGinley | BMHS | 5:38.00 |
13 | Keyon Bridges | Gonzaga | 5:39.03 |
14 | Mikey Kvarunos | Paul VI | 5:39.32 |
15 | John Patterson | O'Connell | 5:51.60 |
16 | Andrew Frascella | GC | 5:56.63 |
17 | Frank Hilburger | Paul VI | 5:56.85 |
18 | Edward Cruz | GC | 6:20.01 |
19 | Nate Fechtig | SMR | 6:30.85 |
3200 Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Ria Duffy | O'Connell | 13:51 |
2 | Amanda Meszaros | O'Connell | 14:36 |
3 | Landry Griffit | SMR | 15:37 |
4 | Ana Maria Stella | O'Connell | 15:48 |
5 | Kate Kerner | GC | 15:51 |
6 | Shannon Falcone | GC | DNF |
3200 Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Thomas McGinley | BMHS | 11:58 |
2 | Dylan Stinner | GC | 12:12 |
3 | Alex Mauo | O'Connell | 12:33 |
4 | Justin Munera | O'Connell | 13:39 |
5 | Nate Fechtig | SMR | 13:50 |
4x100 Relay Girls |
Place | School | Time/Distance |
1 | | BMHS | 53.12 |
2 | | Seaton | 53.25 |
3 | | St. Johns | 56.72 |
4 | | O'Connell | 58.82 |
5 | GC | 60.28 |
6 | Paul VI | 60.37 |
7 | O'Connell "B" | 60.94 |
8 | BI | 62.68 |
4x100 Relay Boys |
Place | School | Time/Distance |
1 | | St. John's (A) | 48.25 |
2 | | Gonzaga | 48.69 |
3 | | BMHS | 49.25 |
4 | | O'Connell (A) | 51.85 |
5 | O'Connell (B) | 52.72 |
6 | St. John's (B) | DQ |
4x400 Relay Girls |
Place | School | Time/Distance |
1 | | BMHS | 4:36.28 |
2 | | BI | 5:01.16 |
3 | | O'Connell | 5:14.16 |
4 | | GC | 5:45.50 |
Long Jump Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Bijon Lane | BMHS | 14-9.50 |
2 | Tori Hastly | O'Connell | 12-3.50 |
3 | Courtney Hastly | SMR | 11-8.50 |
Long Jump Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Jordan Franklin | Gonzaga | 17-6.75 |
2 | Joshua Mitchum | St. John's | 16-7.50 |
3 | Patrick Baily | Gonzaga | 16-3.00 |
4 | Gabe Hargrove | Gonzaga | 15-7.00 |
5 | Greg Smith | St. John's | 14-7.25 |
6 | David Davee | SMR | 14-6.25 |
7 | Max Robinson | SMR | 13-6.25 |
8 | Smith Merzier | St. John's | 13-0.25 |
9 | Bobby Hails | O'Connell | 11-4.00 |
Shotput Female |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Chanelle Shaw | Seton | 28.01.50 |
2 | Lauren Coleman | Seton | 26-5.00 |
3 | Raven Edwards | Seton | 25-11.00 |
4 | Ashley Cox | O'Connell | 24-7.00 |
5 | Alaya Davenport | BMHS | 24-7.00 |
6 | Kailyn Ebb | St. John's | 24-01.50 |
7 | Leah Ross | BMHS | 24-00.00 |
8 | Kim Burton | Seton | 22-9.00 |
9 | VivianMcAllister | Paul VI | 22-8.50 |
10 | Guliance Solano | O'Connell | 22-7.00 |
11 | Monica | ??? | 22-1.00 |
12 | Weema Reed | Seton | 21-11.50 |
13 | Natasha Hawkins | Seton | 21-10.00 |
14 | alex Lucchesi | O'Connell | 20-8.00 |
15 | Hala Benmoussa | Seaton | 18-7.50 |
16 | Brianna Salazar | BMHS | 16-01.50 |
17 | Bridgett Snydstrup | BI | 16-0.00 |
Shotput Male |
Place | Name | School | Time/Distance |
1 | Noel Borrios | O'Connell | 33-11.00 |
2 | Ricardo Wanzer | BMHS | 31-00.00 |
3 | Matt Phillips | Paul VI | 29-01.00 |
4 | Matt Baurassa | Paul VI | 28-07.00 |
5 | Ethan Nguyen | O'Connell | 26-03.00 |
6 | Conner Adams | Paul VI | 26-00.00 |
7 | Jake Jackson | Paul VI | 24-08.00 |
8 | Owen Beals | BI | 20-09.00 |
9 | Jeremy Jaclson | Paul VI | 20-07.00 |