| Girls 5K - 5K Run
|
| Place | Athlete | Grade | School | Time
|
| 1 | Olivia Sobkowicz | 9 | Notre Dame Prep High School | 20:53.6
|
| 2 | Mikayla Stephens | 11 | Academy of the Holy Cross | 20:54.5
|
| 3 | Maggie BACK | 10 | Notre Dame Prep High School | 21:11.8
|
| 4 | Meg Volley | 12 | Notre Dame Prep High School | 21:31.2
|
| 5 | Nicole Dia | 12 | Baltimore Poly High School | 21:39.1
|
| 6 | Scarlet Davies | 10 | Notre Dame Prep High School | 22:01.6
|
| 7 | Shehan BAIRD | 12 | Notre Dame Prep High School | 22:08.9
|
| 8 | Jane Williams | 11 | Notre Dame Prep High School | 22:09.3
|
| 9 | Eliza Gulley | 9 | Edmund Burke School | 22:14.3
|
| 10 | Anna Kate Hunter | 11 | Notre Dame Prep High School | 22:22.6
|
| 11 | Alyssa Gallaher | 11 | Crofton High School | 22:26.8
|
| 12 | Mahlet Mesfin | 11 | Crofton High School | 22:30.7
|
| 13 | Isabella Dorsey | 10 | Notre Dame Prep High School | 22:37.1
|
| 14 | Isabella Askey | 11 | Notre Dame Prep High School | 22:47.7
|
| 15 | Kate Connelly | 9 | Notre Dame Prep High School | 22:56.5
|
| 16 | Kayla Noris | 11 | Academy of the Holy Cross | 23:07.0
|
| 17 | Meklit Mesfin | 11 | Crofton High School | 23:15.2
|
| 18 | Charlotte Glorioso | 9 | Notre Dame Prep High School | 23:23.7
|
| 19 | Mary Kincer | 11 | Academy of the Holy Cross | 23:28.0
|
| 20 | Lindsay Fernandez | 9 | Glen Burnie High School | 23:38.4
|
| 21 | Alyssa D'Alonzo | 11 | Notre Dame Prep High School | 23:46.6
|
| 22 | Flannery Lee | 9 | Notre Dame Prep High School | 23:49.0
|
| 23 | Myra Benbow | 9 | Crofton High School | 23:51.3
|
| 24 | Ivy Somers | 11 | St. Mary's Ryken High School | 23:54.0
|
| 25 | Kayla Schatz | 12 | Notre Dame Prep High School | 24:21.5
|
| 26 | Adeline McDonnell | 10 | Notre Dame Prep High School | 24:22.7
|
| 27 | Emily Baird | 11 | Crofton High School | 24:31.2
|
| 28 | Isabella Pla | 12 | Academy of the Holy Cross | 24:32.5
|
| 29 | Alicia MacMillan | 9 | Crofton High School | 24:57.8
|
| 30 | Abigail Baird | 11 | Crofton High School | 25:02.0
|
| 31 | Caitlin Balaguer | 10 | Academy of the Holy Cross | 25:18.6
|
| 32 | Keileigh Mese-Jones | 10 | Baltimore Poly High School | 25:23.3
|
| 33 | Kaitlyn Melegari | 9 | Notre Dame Prep High School | 25:35.7
|
| 34 | Grace Wagner | 10 | Notre Dame Prep High School | 25:42.3
|
| 35 | Lillian Gwynn | 9 | St. Mary's Ryken High School | 25:47.4
|
| 36 | Lil Elsayan | 10 | St. Mary's Ryken High School | 25:48.5
|
| 37 | Lillian Adams | 9 | Baltimore Poly High School | 26:05.3
|
| 38 | Elena Sunderman | 10 | Academy of the Holy Cross | 26:22.1
|
| 39 | Sofia Sherman | 12 | St. Mary's Ryken High School | 26:22.9
|
| 40 | Lindsey Reynolds | 9 | Academy of the Holy Cross | 26:25.8
|
| 41 | Dani Dryden | 9 | Notre Dame Prep High School | 26:27.2
|
| 42 | Hope Dudley | 12 | Notre Dame Prep High School | 26:46.3
|
| 43 | Annelies De Moor | 10 | Academy of the Holy Cross | 26:46.8
|
| 44 | Katie Baier | 11 | Catholic High School | 26:58.0
|
| 45 | Miya Mese-Jones | 10 | Baltimore Poly High School | 27:04.7
|
| 46 | Truman Warner | 11 | Crofton High School | 27:06.0
|
| 47 | Casey ROLFES | 12 | Notre Dame Prep High School | 27:25.5
|
| 48 | Summer Nelson | 11 | Notre Dame Prep High School | 27:41.2
|
| 49 | Fredjina Verella | 9 | Academy of the Holy Cross | 27:44.0
|
| 50 | Grace Hansen | 10 | Catholic High School | 27:46.5
|
| 51 | Leah Cirincione | 12 | Notre Dame Prep High School | 28:06.7
|
| 52 | Olivia Shannon | 10 | Notre Dame Prep High School | 28:16.2
|
| 53 | Paige Parquette | 10 | St. Mary's Ryken High School | 28:20.3
|
| 54 | Bridget May | 10 | Notre Dame Prep High School | 28:54.4
|
| 55 | Catherine Stock | 12 | Catholic High School | 29:17.3
|
| 56 | Daniela Kirby | 9 | Catholic High School | 29:31.1
|
| 57 | Madison Selby | 11 | Catholic High School | 29:34.5
|
| 58 | Valentina Lumaro | 10 | Notre Dame Prep High School | 29:35.8
|
| 59 | Nina Ferrero | 12 | St. Mary's Ryken High School | 30:31.4
|
| 60 | Jillian Thayer | 9 | Catholic High School | 35:23.9
|
|
|
| Boys 5K - 5K Run
|
| Place | Athlete | Grade | School | Time
|
| 1 | John Bertuna | 9 | Crofton High School | 17:54.8
|
| 2 | London Layton | 10 | Crofton High School | 17:59.4
|
| 3 | Jackson Lastowski | 9 | Crofton High School | 18:01.5
|
| 4 | Odin Adams | 11 | Baltimore Poly High School | 18:05.2
|
| 5 | Zach Maldonado | 11 | St. Mary's Ryken High School | 18:07.8
|
| 6 | Elyjah Bassford | 12 | Baltimore Poly High School | 18:36.9
|
| 7 | Nicholas Fine | 11 | Crofton High School | 19:02.4
|
| 8 | James Ervin | 10 | St. Mary's Ryken High School | 19:15.3
|
| 9 | Ahren Berlanger | 11 | Crofton High School | 19:27.2
|
| 10 | James Bachman | 11 | Baltimore Poly High School | 19:37.1
|
| 11 | Luke Higgins | 9 | Crofton High School | 19:38.2
|
| 12 | Ross McMinn | 11 | Glen Burnie High School | 19:45.7
|
| 13 | Travis Peach | 12 | Glen Burnie High School | 19:47.2
|
| 14 | Jeremy Klasmeier | 11 | Crofton High School | 19:54.3
|
| 15 | Nash Seitz | 11 | Glen Burnie High School | 19:54.9
|
| 16 | Brandon Isbell | 10 | Baltimore Poly High School | 20:08.3
|
| 17 | Nicholas Bader | 9 | Baltimore Poly High School | 20:18.9
|
| 18 | Alec MacMillan | 9 | Crofton High School | 20:19.1
|
| 19 | Alexander Tull | 9 | Crofton High School | 20:33.8
|
| 20 | Ethan Bergman | 11 | Glen Burnie High School | 20:36.2
|
| 21 | Jason Zheng | 11 | Baltimore Poly High School | 20:54.6
|
| 22 | Gavin Terry | 11 | St. Mary's Ryken High School | 21:03.9
|
| 23 | Ryan Guy | 9 | St. Mary's Ryken High School | 21:17.7
|
| 24 | Wilfred Ehrmantraut | 11 | St. Mary's Ryken High School | 21:24.0
|
| 25 | Josh Magno | 9 | St. Mary's Ryken High School | 21:27.4
|
| 26 | Nathan Raley | 11 | St. Mary's Ryken High School | 21:54.2
|
| 27 | Jameson Smith | 9 | St. Mary's Ryken High School | 22:11.7
|
| 28 | Ian Singleton | 11 | Edmund Burke School | 22:13.8
|
| 29 | Caden Castanzo | 9 | St. Mary's Ryken High School | 22:15.4
|
| 30 | Jack Jezior | 8 | Edmund Burke School | 22:25.3
|
| 31 | Adam Oppenheimer | 11 | Edmund Burke School | 22:26.3
|
| 32 | Charlie Wiseman | 9 | Edmund Burke School | 23:10.2
|
| 33 | Frederick Bentley | 9 | Edmund Burke School | 23:18.0
|
| 34 | Ayden Paulay | 9 | Baltimore Poly High School | 23:18.9
|
| 35 | Georgie MacDevitt | 11 | Edmund Burke School | 23:43.7
|
| 36 | Daniel Papas | 11 | St. Mary's Ryken High School | 24:00.4
|
| 37 | Arlo Harper | 9 | Edmund Burke School | 24:48.8
|
| 38 | Nathan Penn | 10 | St. Mary's Ryken High School | 24:49.9
|
| 39 | Caleb Browne | 10 | Baltimore Poly High School | 25:14.5
|
| 40 | Michael Finarelli | 9 | St. Mary's Ryken High School | 25:19.3
|
| 41 | Charles Bahr | 9 | Baltimore Poly High School | 25:26.7
|
| 42 | Dayon Woodson | 9 | Baltimore Poly High School | 25:27.3
|
| 43 | Cassius Fiorill | 8 | Edmund Burke School | 25:36.1
|
| 44 | Daniel Torreyson | 11 | St. Mary's Ryken High School | 25:41.2
|
| 45 | Aaron Horowitz | 9 | Edmund Burke School | 26:28.0
|
| 46 | Ben Kahn | | Edmund Burke School | 27:52.6
|
| 47 | Graham Vinyard | 10 | Edmund Burke School | 28:30.2
|
| 48 | Brandon Loyko | 12 | Glen Burnie High School | 29:43.8
|
| 49 | Jack Dalucco | 11 | St. Mary's Ryken High School | 35:59.2 |